
Bạn đang xem: Mẫu phiếu dự giờ thpt



Tải file

tt | HỌ ĐỆM TÊN | LỚP | MÔN | GIẢI |
1 | Nguyễn Đặng Quỳnh Thư | 12D2 | CD | 1 |
2 | Trần Hải Khánh Huyền | 12A6 | CD | 2 |
3 | Lê Ngọc Khánh Trang | 12A7 | CD | 2 |
4 | Nguyễn Huy cát Phương | 12D1 | CD | 2 |
5 | Nguyễn Ngọc Anh Thi | 12A6 | CD | 3 |
6 | Trương người vợ Gia Minh | 12A5 | Địa | 1 |
7 | Trương Ngọc Bảo Linh | 12A5 | Địa | 2 |
8 | Hoàng Ngọc Anh Vũ | 12A7 | Địa | 2 |
9 | Phan Nguyễn Hoàng Phúc | 12D1 | Địa | 2 |
10 | Huỳnh Thị Bích Thảo | 12D1 | Địa | 2 |
11 | Nguyễn Thị Thu Ngân | 12A5 | Địa | 3 |
12 | Nguyễn Thị Ngọc Minh | 12D1 | Địa | 3 |
13 | Hoàng Lê Minh Phương | 12D1 | Địa | 3 |
14 | Châu Hoài Trâm | 12D1 | Địa | 3 |
15 | Nguyễn Đăng Hoàng Giang | 12A2 | Hoá | 1 |
16 | Nguyễn Khoa Minh Nhật | 12A2 | Hoá | 2 |
17 | Vương Tiến Dũng | 12D3 | Hoá | 3 |
18 | Nguyễn Văn quang đãng Phú | 12A2 | Khối A | 1 |
19 | Lê Thị Ngọc Mai | 12B1 | Khối A | 2 |
20 | Nguyễn Khoa Phú | 12A6 | Khối A | 3 |
21 | Nguyễn Lê Tấn Dũng | 12A2 | Khối A1 | 1 |
22 | Phạm Kim Ngân | 12A6 | Khối A1 | 2 |
23 | Nguyễn Khoa Phú | 12A6 | Khối A1 | 3 |
24 | Lê Thị Ngọc Mai | 12B1 | Khối B | 1 |
25 | Nguyễn Thị Nhật Quỳnh | 12A2 | Khối B | 2 |
26 | Lê Ngọc Gia Hiếu | 12A2 | Khối B | 3 |
27 | Nguyễn Khoa Minh Nhật | 12A2 | Khối B1 | 1 |
28 | Lê Phan Bảo Trân | 12A6 | Khối B1 | 2 |
29 | Lê Ngọc Gia Hiếu | 12A2 | Khối B1 | 3 |
30 | Nguyễn Khoa Phú | 12A6 | Khối B1 | 3 |
31 | Trương Thành Long | 12A6 | Khối C | 1 |
32 | Nguyễn Cao Bảo Khánh | 12A6 | Khối C | 2 |
33 | Trương Ngọc Bảo Linh | 12A5 | Khối C | 3 |
34 | Phan Nguyễn Hoàng Phúc | 12D1 | Khối C | 3 |
35 | Nguyễn Cao Bảo Khánh | 12A6 | Khối D | 1 |
36 | Nguyễn Mỹ Linh | 12A8 | Khối D | 2 |
37 | Trương Thành Long | 12A6 | Khối D | 3 |
38 | Lê Thị Ngọc Mai | 12B1 | KHTN | 1 |
39 | Phan Thị Diễm My | 12A1 | KHTN | 2 |
40 | Nguyễn Thị Nhật Quỳnh | 12A2 | KHTN | 3 |
41 | Nguyễn Văn quang Phú | 12A2 | KHTN | 3 |
42 | Nguyễn Cao Bảo Khánh | 12A6 | KHXH | 1 |
43 | Trương Thành Long | 12A6 | KHXH | 1 |
44 | Trần Hải Khánh Huyền | 12A6 | KHXH | 2 |
45 | Nguyễn Anh Minh | 12A6 | KHXH | 2 |
46 | Trần Thị Ngọc Hương | 12D1 | KHXH | 3 |
47 | Lê Thị Ty | 12D1 | KHXH | 3 |
48 | Phạm Văn Hoàng Huy | 12D2 | KHXH | 3 |
49 | Trương Ngọc Bảo Linh | 12A5 | KHXH | 3 |
50 | Bùi Lê Phương Uyên | 12A8 | KHXH | 3 |
51 | Nguyễn Tiến Đạt | 12A2 | Lý | 1 |
52 | Nguyễn Văn quang quẻ Phú | 12A2 | Lý | 1 |
53 | Lê Thanh Khánh Nguyên | 12A6 | Lý | 1 |
54 | Nguyễn Khoa Phú | 12A6 | Lý | 1 |
55 | Phan Thị Diễm My | 12A1 | Lý | 2 |
56 | Nguyễn Lê Tấn Dũng | 12A2 | Lý | 2 |
57 | Võ Nguyễn Minh Hoàng | 12A6 | Lý | 2 |
58 | Phan nỗ lực Cương | 12A9 | Lý | 2 |
59 | Lê Thị Ngọc Mai | 12B1 | Lý | 2 |
60 | Trần Nguyễn Quỳnh Tâm | 12A1 | Lý | 3 |
61 | Nguyễn Hoàng Hồng Anh | 12A2 | Lý | 3 |
62 | Hồ Văn Trung | 12A4 | Lý | 3 |
63 | Phan Quốc Trung | 12A6 | Lý | 3 |
64 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi | 12A5 | Tiếng anh | 1 |
65 | Huỳnh cầm Minh Quý | 12A9 | Tiếng anh | 2 |
66 | Trần Hoài Khánh Linh | 12A1 | Tiếng anh | 3 |
67 | Phạm hồ nước Thanh Hương | 12D3 | Tiếng anh | 3 |
68 | Dương Minh Khánh | 12A7 | Tiếng nhật | 1 |
69 | Vương Triều Châu | 12A7 | Tiếng nhật | 2 |
70 | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | 12A7 | Tiếng nhật | 2 |
71 | Thân Trọng Uyên Nhi | 12A7 | Tiếng nhật | 2 |
72 | Nguyễn Lê hiền My | 12A7 | Tiếng nhật | 3 |
73 | Trương Hoàng Mỹ Trân | 12B2 | Sinh | 1 |
74 | Trần Thanh Toàn | 12B2 | Sinh | 2 |
75 | Trần Hoài Khánh Linh | 12A1 | Sinh | 3 |
76 | Lê Thị Ngọc Mai | 12B1 | Sinh | 3 |
77 | Trần Hữu Quý | 12B1 | Sử | 1 |
78 | Trần Lê Ngọc Toàn | 12D3 | Sử | 1 |
79 | Nguyễn Thị Ái Trâm | 12D3 | Sử | 2 |
80 | Nguyễn Đăng Gia Bảo | 12D2 | Sử | 3 |
81 | Nguyễn Cao Bảo Khánh | 12A6 | TN | 1 |
82 | Trương Thành Long | 12A6 | TN | 2 |
83 | Lê Thị Ngọc Mai | 12B1 | TN | 2 |
84 | Nguyễn Thị Thu Ngân | 12A5 | TN | 3 |
85 | Nguyễn Thị Bích Ngân | 12D1 | TN | 3 |
86 | Phạm Kim Ngân | 12A6 | Toán | 1 |
87 | Nguyễn Lê Tấn Dũng | 12A2 | Toán | 2 |
88 | Nguyễn Lê mèo Đan | 12B1 | Toán | 3 |
89 | Hồ Thảo Nguyên | 12A5 | Văn | 1 |
90 | Dương Thị Ánh Kiều | 12A6 | Văn | 1 |
91 | Trương Thành Long | 12A6 | Văn | 1 |
92 | Nguyễn Mỹ Linh | 12A8 | Văn | 1 |
93 | Hồ Thị Thùy Linh | 12D1 | Văn | 1 |
94 | Trần Thị Minh Phương | 12D2 | Văn | 1 |
95 | Nguyễn Thị Uyên Phương | 12A3 | Văn | 2 |
96 | Nguyễn Lam Phúc | 12A5 | Văn | 2 |
97 | Nguyễn Khánh Phương | 12A7 | Văn | 2 |
98 | Lê Hoàng mèo Tường | 12A7 | Văn | 2 |
99 | Trần Thụy Khang | 12D1 | Văn | 2 |
## | Nguyễn Thị Bích Ngân | 12D1 | Văn | 2 |
## | Nguyễn quang đãng Minh Nguyệt | 12D1 | Văn | 2 |
## | Phan Nguyễn Hoàng Phúc | 12D1 | Văn | 2 |
## | Phạm Vũ Mai Phương | 12D1 | Văn | 2 |
## | Hà Mai Nguyên | 12D3 | Văn | 2 |
## | Hồ Phan Thảo Nhi | 12D3 | Văn | 2 |
## | Võ Thị Như Ý | 12D3 | Văn | 2 |
## | Phạm Hòang Anh | 12A5 | Văn | 3 |
## | Hoàng Thị Bảo Uyên | 12A7 | Văn | 3 |
Xem thêm: Đánh Giá Xe Air Blade 2008 Xe Hao Xăng Khủng 23Km 1 Lít Xăng
TT | Họ cùng tên | Môn | Lớp | Giải | Cấp |
1 | Mai Văn Tuấn Kiệt | Tin | 11A5 | 3 | Quốc gia |
2 | Nguyễn Thị Bích Ngân | Ngữ Văn | 12D1 | 1 | Tỉnh |
3 | Châu Thị Diễm Hương | Ngữ Văn | 12A7 | 2 | Tỉnh |
4 | Trương Ngọc Hoàng | Ngữ Văn | 11A3 | 3 | Tỉnh |
5 | Lê Thị Thùy Trinh | Ngữ Văn | 11D2 | 3 | Tỉnh |
6 | Nguyễn Trương Ngọc Minh | Ngữ Văn | 12B1 | 3 | Tỉnh |
7 | Hồ Thị Minh Thư | Ngữ Văn | 11D1 | 3 | Tỉnh |
8 | Trương Đặng Thùy Anh | Ngữ Văn | 11D1 | 3 | Tỉnh |
9 | Trần Hải Khánh Huyền | Ngữ Văn | 12A6 | 3 | Tỉnh |
10 | Lê è Tiến | Ngữ Văn | 11A3 | 3 | Tỉnh |
11 | Hồ Bảo Minh Anh | Ngữ Văn | 11D1 | 3 | Tỉnh |
12 | Huỳnh Thị Thúy Nga | Ngữ Văn | 11D2 | 3 | Tỉnh |
13 | Nguyễn Thị Thanh Nhã | Ngữ Văn | 12B1 | 3 | Tỉnh |
14 | Trần Thị Minh Phương | Ngữ Văn | 12D2 | 4 | Tỉnh |
15 | Trần thị hiếu Phương | Ngữ Văn | 11D1 | 4 | Tỉnh |
16 | Trương Đỗ Ngân Hà | Lịch sử | 12A1 | 3 | Tỉnh |
17 | Trần Hữu Quý | Lịch sử | 12B1 | 3 | Tỉnh |
18 | Nguyễn Thị ái Trâm | Lịch sử | 12D3 | 3 | Tỉnh |
19 | Mai Tiến Đạt | Lịch sử | 11A10 | 3 | Tỉnh |
20 | Võ Thị Minh Nguyệt | Lịch sử | 11D3 | 3 | Tỉnh |
21 | Bùi Đăng Quang | Lịch sử | 11A10 | 4 | Tỉnh |
22 | Dương Ngọc cat Tiên | Lịch sử | 11D3 | 4 | Tỉnh |
23 | Hồ Thị Thùy Linh | Lịch sử | 12D1 | 4 | Tỉnh |
24 | Phan Nguyễn Hoàng Phúc | Địa Lí | 12D1 | 2 | Tỉnh |
25 | Lê Phước Bảo Long | Địa Lí | 11A3 | 3 | Tỉnh |
26 | Phan Hữu Trọng | Địa Lí | 12A8 | 4 | Tỉnh |
27 | Nguyễn Đắc Hào | Địa Lí | 12A1 | 4 | Tỉnh |
28 | Hoàng Thị Thu Ba | Địa Lí | 11A7 | 4 | Tỉnh |
29 | Hoàng Ngọc Anh Vũ | Địa Lí | 12A7 | 4 | Tỉnh |
30 | Trương nàng Gia Minh | Địa Lí | 12A5 | 4 | Tỉnh |
31 | Nguyễn Thanh Quân | Toán | 12A3 | 2 | Tỉnh |
32 | Đào Vũ Phát | Toán | 12A2 | 2 | Tỉnh |
33 | Lê Thắng | Toán | 12B2 | 3 | Tỉnh |
34 | Lê quang đãng Đạt | Toán | 12B1 | 3 | Tỉnh |
35 | Trần Minh Quang | Toán | 12B1 | 3 | Tỉnh |
36 | Nguyễn Viết Bảo Điền | Toán | 12A8 | 3 | Tỉnh |
37 | Lê Đình Quý Sang | Toán | 12A1 | 3 | Tỉnh |
38 | Nguyễn Cao Minh Nhật | Toán | 12A1 | 4 | Tỉnh |
39 | Ngô Văn Hà Phong | Toán | 12A4 | 4 | Tỉnh |
40 | Trần Đại Bảo Khanh | Toán | 12A7 | 4 | Tỉnh |
41 | Nguyễn Tiến Đạt | Toán | 12A2 | 4 | Tỉnh |
42 | Nguyễn Văn quang Phú | Toán | 12A2 | 4 | Tỉnh |
43 | Trần Doãn Thọ | Vật lí | 12A4 | 3 | Tỉnh |
44 | Nguyễn Đức Trãi | Vật lí | 12A2 | 3 | Tỉnh |
45 | Nguyễn Tiến Đạt | Vật lí | 12A2 | 4 | Tỉnh |
46 | Hồ Văn Trung | Vật lí | 12A4 | 4 | Tỉnh |
47 | Nguyễn Chí Công | Vật lí | 12A4 | 4 | Tỉnh |
48 | Nguyễn Văn Vũ Kiên | Vật lí | 12A5 | 4 | Tỉnh |
49 | Trần Nguyễn Quỳnh Tâm | Vật lí | 12A1 | 4 | Tỉnh |
50 | Võ Bá hoàn Vũ | Vật lí | 12A5 | 4 | Tỉnh |
51 | Lê Đức Huy | Hóa học | 12B1 | 4 | Tỉnh |
52 | Nguyễn Đăng Hoàng Giang | Hóa học | 12A2 | 4 | Tỉnh |
53 | Trương Nguyễn Thông | Sinh Học | 12B1 | 2 | Tỉnh |
54 | Trần Thanh Toàn | Sinh Học | 12B2 | 2 | Tỉnh |
55 | Lê Thị Ngọc Mai | Sinh Học | 12B1 | 3 | Tỉnh |
56 | Lê Thị Minh Ngọc | Sinh Học | 12B1 | 3 | Tỉnh |
57 | Trương Hoàng Mỹ Trân | Sinh Học | 12B2 | 3 | Tỉnh |
58 | Nguyễn Cao Bảo Tiên | Sinh Học | 12B1 | 3 | Tỉnh |
59 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | Sinh Học | 12B1 | 3 | Tỉnh |
60 | Hoàng Gia Hy | Sinh Học | 12B2 | 3 | Tỉnh |
61 | Phạm Thục Nhi | Sinh Học | 12B2 | 4 | Tỉnh |
62 | Trần Hoàng Bảo Nhi | Sinh Học | 12B1 | 4 | Tỉnh |
63 | Đặng Thị Phương Anh | Sinh Học | 12A7 | 4 | Tỉnh |
64 | Huỳnh ráng Minh Quý | T. Anh | 12A9 | 2 | Tỉnh |
65 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi | T. Anh | 12A5 | 2 | Tỉnh |
66 | Nguyễn Anh Cao Kỳ | T. Anh | 11D1 | 2 | Tỉnh |
67 | Trần Thị Vân Anh | T. Anh | 11D2 | 2 | Tỉnh |
68 | Ngô Nguyễn Vũ Duy | T. Anh | 11D1 | 2 | Tỉnh |
69 | Trương Thành Long | T. Anh | 12A6 | 2 | Tỉnh |
70 | Lê Phan Bảo Trân | T. Anh | 12A6 | 2 | Tỉnh |
71 | Hồ Thủy Hoàng | T. Anh | 12A6 | 3 | Tỉnh |
72 | Nguyễn Phước Khánh Hà | T. Anh | 12D1 | 3 | Tỉnh |
73 | Nguyễn Cao Bảo Khánh | T. Anh | 12A6 | 3 | Tỉnh |
74 | Hoàng Thị Minh Ngọc | T. Anh | 11D2 | 3 | Tỉnh |
75 | Nguyễn Nhật Hà | T. Anh | 11A6 | 3 | Tỉnh |
76 | Trần Ngọc Minh | T. Anh | 12A6 | 3 | Tỉnh |
77 | Nguyễn Lê Phương Nhi | T. Anh | 11A6 | 3 | Tỉnh |
78 | Nguyễn Huỳnh Minh Thư | T. Pháp | 12D1 | 3 | Tỉnh |
79 | Bùi Lê Phương Uyên | T. Pháp | 12A8 | 3 | Tỉnh |
80 | Nguyễn Hữu Minh Khang | T. Pháp | 11A6 | 4 | Tỉnh |
81 | Mai Văn Tuấn Kiệt | Tin học | 11A5 | 2 | Tỉnh |
82 | Hoàng Văn Nguyên | Tin học | 12A6 | 2 | Tỉnh |
83 | Nguyễn Đăng Phôn | Tin học | 10A5 | 2 | Tỉnh |
84 | Trương Minh Đạt | Tin học | 11A4 | 3 | Tỉnh |
85 | Hồ Nhật Huy | Tin học | 12A9 | 3 | Tỉnh |
86 | Lê Đức Phúc Long | Tin học | 11A1 | 3 | Tỉnh |
87 | Lương Viết Hùng | Tin học | 10A4 | 3 | Tỉnh |
88 | Nguyễn Minh Quang | Tin học | 11A1 | 3 | Tỉnh |
89 | Nguyễn Thanh ngôi trường Tuấn | Tin học | 10A1 | 4 | Tỉnh |
90 | Võ Nguyễn Minh Hoàng | MTCT12 | 12A6 | 3 | Tỉnh |
91 | Trần Minh Quang | MTCT12 | 12B1 | 3 | Tỉnh |
92 | Lê Ngọc Bảo Trân | MTCT12 | 12A1 | 4 | Tỉnh |
93 | Trần Đại Bảo Khanh | MTCT12 | 12A7 | 4 | Tỉnh |
94 | Lê quang Đạt | MTCT12 | 12B1 | 4 | Tỉnh |
95 | Nguyễn Đức Trãi | MTCT12 | 12A2 | 4 | Tỉnh |
96 | Nguyễn Lê nhân hậu My | T. Nhật | 12A7 | 2 | Tỉnh |
97 | Trần Thị Hồng Nhung | T. Nhật | 11A7 | 3 | Tỉnh |
98 | Lê Anh Thư | T. Nhật | 11A7 | 4 | Tỉnh |
99 | Trần Hoài An | T. Nhật | 11A7 | 4 | Tỉnh |
## | Nguyễn Thị Bảo Ngọc | T. Nhật | 12A7 | 4 | Tỉnh |
## | Nguyễn Trương Ngọc Minh | Ngữ văn chuyên | 12B1 | 4 | Tỉnh |
## | Mai Văn Tuấn Kiệt | Tin học chuyên | 11A5 | 2 | Tỉnh |
## | Hoàng Văn Nguyên | Tin học tập chuyên | 12A6 | 3 | Tỉnh |
## | Lê Đức Phúc Long | Tin học tập chuyên | 11A1 | 4 | Tỉnh |
## | Nguyễn Lê hiền hậu My | T. Nhật chuyên | 12A7 | 4 | Tỉnh |
. |