
Đăng ký học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI

Mẫu report kết quả kinh doanh theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC với Mẫu report kết quả hoạt động marketing theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC, bao gồm cả bản word với Excel. Hướng dẫn phương pháp lập báo cáo công dụng hoạt động marketing.
Bạn đang xem: Mẫu bảng báo cáo kết quả kinh doanh
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm...
Đơn vị tính: ………….
CHỈ TIÊU | Mã số | Tmáu minh | Năm nay | Năm trước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán hàng cùng hỗ trợ dịch vụ | 01 | |||
2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | |||
3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm với hỗ trợ các dịch vụ (10= 01-02) | 10 | |||
4. Giá vốn mặt hàng bán | 11 | |||
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng với cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | |||
6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | |||
7. Ngân sách chi tiêu tài chính | 22 | |||
- Trong đó: Ngân sách lãi vay | 23 | |||
8. giá cả quản lý gớm doanh | 24 | |||
9. Lợi nhuận thuần từ chuyển động gớm doanh(30 = trăng tròn + 21 - 22 - 24) | 30 | |||
10. Thu nhập khác | 31 | |||
11. túi tiền khác | 32 | |||
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | |||
13. Tổng ROI kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
14. giá cả thuế TNDN | 51 | |||
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60=50 - 51) | 60 |
NGƯỜI LẬPhường BIỂU(Ký, bọn họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên) | Lập, ngày ... tháng ... năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu) |
Ghi chú:(1) Những tiêu chuẩn không có số liệu được miễn trình diễn tuy vậy ko được tấn công lại “Mã số” tiêu chuẩn.(2) Đối với trường đúng theo mướn các dịch vụ có tác dụng kế toán thù, làm cho kế tân oán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán thù, tên đơn vị chức năng cung ứng dịch vụ kế tân oán.
------------------------------------------------------------
2. Mẫu report hiệu quả chuyển động marketing theo Thông bốn 200:
Mẫu số B02 - DNNBÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHNăm………
CHỈ TIÊU | Mã số | Ttiết minh | Nămnay | Nămtrước |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ | 01 | |||
2. Các khoản bớt trừ doanh thu | 02 | |||
3. Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung cấp các dịch vụ (10= 01-02) | 10 | |||
4. Giá vốn hàng bán | 11 | |||
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng cùng cung ứng hình thức (20=10 - 11) | 20 | |||
6. Doanh thu vận động tài chính | 21 | |||
7. Ngân sách chi tiêu tài chính | 22 | |||
- Trong đó: giá cả lãi vay | 23 | |||
8. túi tiền phân phối hàng | 25 | |||
9. Chi tiêu làm chủ doanh nghiệp | 26 | |||
10 Lợi nhuận thuần tự vận động gớm doanh 30 = đôi mươi + (21 - 22) - (25 + 26) | 30 | |||
11. Thu nhập khác | 31 | |||
12. Ngân sách khác | 32 | |||
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) | 40 | |||
14. Tổng lợi tức đầu tư kế tân oán trước thuế (50 = 30 + 40) | 50 | |||
15. giá cả thuế TNDN hiện hành16. giá thành thuế TNDN hoãn lại | 5152 | |||
17. Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập công ty (60=50 – 51 - 52) | 60 | |||
18. Lãi cơ bản bên trên cổ phiếu (*) | 70 | |||
19. Lãi suy sút trên cổ phiếu (*) | 71 |
NGƯỜI LẬPhường. BIỂU(Ký, họ tên) | KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên) | Lập, ngày ... mon ... năm ... Xem thêm: Doc Truyen Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full, Đọc Sách Truyện Vợ Ơi! Anh Biết Lỗi Rồi! NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta thương hiệu, đóng góp dấu) |
-------------------------------------------------------
TảiMẫu báo cáo công dụng hoạt động sale về trên đây:1. Bản word:
Báo cáo tác dụng kinh doanh theo Thông bốn 133Báo cáo hiệu quả kinh doanh theo Thông bốn 200
2. Bản Excel:
Mẫu sổ sách kế toán trên Excel
----------------------------------------------------------------------------------