Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng 20 Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng Play Off
Đang xem: Lịch thi đấu bóng đá hạng 2 đức
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch bóng đá Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 – 1 | Jahn Regensburg10 vs Ingolstadt17 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.75 | 2 3/4 | -0.96 | 0.86 | 1 | 0.77 | -0.88 | 2.09 | 3.60 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 3 – 0 | Fort.Dusseldorf13 vs Hansa Rostock12 | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1 | 0.86 | -0.96 | 1.84 | 3.65 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 3 – 0 | Schalke 041 vs Heidenheim7 | 0 : 1/2 | 0.90 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.99 | 0.89 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.90 | 3.65 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 – 1 | St. Pauli3 vs Wer.Bremen2 | 1/2 : 0 | 0.86 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 3 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | 1.00 | 0.90 | 3.40 | 3.75 | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 – 3 | Erzgebirge Aue18 vs Hannover 9614 | 1/4 : 0 | -0.91 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/2 | 0.82 | -0.94 | 1 | 0.85 | -0.95 | 3.40 | 3.60 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 – 1 | Sandhausen15 vs Dynamo Dresden16 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/4 | 0.97 | 0.91 | 1 | -0.86 | 0.74 | 2.42 | 3.20 | 3.10 |
Xem thêm: Đề Thi Chuyên Viên Chính 2018 (Update 2019) Link Google Driver |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 1 – 0 | Holstein Kiel11 vs Hamburger6 | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 3 | 0.87 | -0.97 | 1 1/4 | 0.99 | 0.89 | 3.70 | 4.10 | 1.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FT 2 – 2 | 1Paderborn 078 vs Karlsruher9 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 3 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1.96 | 3.80 | 3.60 |
Lên hạng Playoff Lên hạng PlaysOff Xuống hạng TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua BÌNH LUẬN: ![]() gmai.com Ðối tác: Boi tinh yeu, lịch vạn niên, lịch âm , Xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB |