Lịch Thi Đấu Bóng Đá Hạng 2 Đức, Lịch Bóng Đá Đức Vòng 29, Lịch Thi Đấu Hạng 2 Đức

Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3 Vòng 4 Vòng 5 Vòng 6 Vòng 7 Vòng 8 Vòng 9 Vòng 10 Vòng 11 Vòng 12 Vòng 13 Vòng 14 Vòng 15 Vòng 16 Vòng 17 Vòng 18 Vòng 19 Vòng 20 Vòng 21 Vòng 22 Vòng 23 Vòng 24 Vòng 25 Vòng 26 Vòng 27 Vòng 28 Vòng 29 Vòng 30 Vòng 31 Vòng 32 Vòng 33 Vòng 34 Vòng Play Off

Đang xem: Lịch thi đấu bóng đá hạng 2 đức

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Lịch bóng đá Hạng 2 Đức

FT 1 – 1 Jahn Regensburg10 vs Ingolstadt17 0 : 1/2 -0.92 0.81 0 : 1/4 -0.87 0.75 2 3/4 -0.96 0.86 1 0.77 -0.88 2.09 3.60 3.40
FT 3 – 0 Fort.Dusseldorf13 vs Hansa Rostock12 0 : 1/2 0.84 -0.94 0 : 1/4 0.98 0.90 2 1/2 0.93 0.95 1 0.86 -0.96 1.84 3.65 4.25
FT 3 – 0 Schalke 041 vs Heidenheim7 0 : 1/2 0.90 1.00 0 : 1/4 -0.97 0.85 2 3/4 0.99 0.89 1 0.75 -0.88 1.90 3.65 3.95
FT 1 – 1 St. Pauli3 vs Wer.Bremen2 1/2 : 0 0.86 -0.96 1/4 : 0 0.81 -0.93 3 0.87 -0.99 1 1/4 1.00 0.90 3.40 3.75 2.04
FT 1 – 3 Erzgebirge Aue18 vs Hannover 9614 1/4 : 0 -0.91 0.80 1/4 : 0 0.70 -0.83 2 1/2 0.82 -0.94 1 0.85 -0.95 3.40 3.60 2.09
FT 2 – 1 Sandhausen15 vs Dynamo Dresden16 0 : 1/4 -0.93 0.82 0 : 0 0.73 -0.85 2 1/4 0.97 0.91 1 -0.86 0.74 2.42 3.20 3.10

Xem thêm: Đề Thi Chuyên Viên Chính 2018 (Update 2019) Link Google Driver

FT 1 – 0 Holstein Kiel11 vs Hamburger6 1/2 : 0 -0.96 0.86 1/4 : 0 0.89 0.99 3 0.87 -0.97 1 1/4 0.99 0.89 3.70 4.10 1.86
FT 2 – 2 1Paderborn 078 vs Karlsruher9 0 : 1/2 0.97 0.92 0 : 1/4 -0.89 0.77 3 -0.99 0.87 1 1/4 -0.93 0.80 1.96 3.80 3.60

1. Schalke 04 29 16 5 8 59 34 9 2 4 36 21 7 3 4 23 13 25 53
2. Wer.Bremen 29 15 8 6 53 38 7 5 2 24 13 8 3 4 29 25 15 53
3. St. Pauli 29 15 7 7 54 39 10 3 1 33 14 5 4 6 21 25 15 52
4. Darmstadt 29 15 6 8 57 38 8 3 3 31 18 7 3 5 26 20 19 51
5. Nurnberg 29 14 7 8 44 38 8 3 4 23 17 6 4 4 21 21 6 49
6. Hamburger 29 11 12 6 51 30 7 6 2 31 16 4 6 4 20 14 21 45
7. Heidenheim 29 13 6 10 37 39 9 4 1 24 13 4 2 9 13 26 -2 45
8. Paderborn 07 29 10 11 8 50 41 2 7 6 21 24 8 4 2 29 17 9 41
9. Karlsruher 29 9 12 8 50 44 5 7 3 28 22 4 5 5 22 22 6 39
10. Jahn Regensburg 29 10 8 11 46 41 6 4 5 29 23 4 4 6 17 18 5 38
11. Holstein Kiel 29 10 7 12 38 48 7 2 6 19 22 3 5 6 19 26 -10 37
12. Hansa Rostock 29 10 7 12 36 46 4 3 7 14 21 6 4 5 22 25 -10 37
13. Fort.Dusseldorf 29 9 9 11 38 36 5 5 5 24 18 4 4 6 14 18 2 36
14. Hannover 96 29 9 8 12 29 42 4 5 5 11 17 5 3 7 18 25 -13 35
15. Sandhausen 29 8 10 11 33 46 3 4 7 14 25 5 6 4 19 21 -13 34
16. Dynamo Dresden 29 7 7 15 28 40 5 3 6 17 16 2 4 9 11 24 -12 28
17. Ingolstadt 29 4 7 18 26 55 2 4 8 12 24 2 3 10 14 31 -29 19
18. Erzgebirge Aue 29 4 7 18 27 61 3 2 10 12 29 1 5 8 15 32 -34 19

Lên hạng Playoff Lên hạng PlaysOff Xuống hạng

TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua

BÌNH LUẬN:

*

gmai.com

Xem thêm:

Ðối tác: Boi tinh yeu, lịch vạn niên, lịch âm , Xổ số miền nam, bong da, ket qua bong da, Livescore, Xo So Mien Bac, XSMT XSTD, XSMB

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *