Bạn đang xem: Đăng ký làm đại lý thu hộ tiền điện
- tế bào tả quy mô TĐL:

- chế độ thưởng giành riêng cho TĐL VTC Pay: + Thưởng lợi nhuận nạp chi phí Ví năng lượng điện tử VTC Pay: 0,2% tổng giá trị nạp Ví VTC Pay + Thưởng lợi nhuận tiêu dùng: 0,1% tổng giá trị bán hàng của TĐL và những Ví năng lượng điện tử Đại lý, Ví điện tử cá nhân trực nằm trong TĐL- chế độ nói chung được xem như sau:
trong đó: + T là tổng tiền hoả hồng TĐL được nhận theo tháng + X là tổng mức nạp tiền Ví Pay từ bỏ TĐL (số tiền chuyển khoản qua ngân hàng tới thông tin tài khoản công ty) + Y là tổng giá chỉ trị chi tiêu và sử dụng của thiết yếu TĐL và các Đại lý cung cấp dưới + Z là tổng vốn thu hộ giao dịch thanh toán hóa đơn của TĐL và các Đại lý cung cấp dưới (trong tiến trình thí điểm này Z = 0)- Tổng cửa hàng đại lý được hưởng chế độ thưởng đối với doanh số chi tiêu và sử dụng các mặt hàng thương mại nêu trong bảng 1, không được hưởng chính sách đối với các dịch vụ thu hộ được nêu vào bảng 2. + Danh sách loại hình sản phẩm được hưởng chính sách thưởng doanh số chi tiêu và sử dụng (Bán sản phẩm thương mại):
STT | Nhóm dịch vụ | Sản phẩm |
1 | Mã thẻ năng lượng điện thoại | Mã thẻ Viettel |
2 | Mã thẻ điện thoại | Mã thẻ Vina |
3 | Mã thẻ điện thoại | Mã thẻ Mobi |
4 | Mã thẻ điện thoại | Mã thẻ VNM |
5 | Mã thẻ điện thoại | Mã thẻ Gmobile |
6 | Mã thẻ điện thoại | Mã thẻ 3G Mobifone |
7 | Mã thẻ game | Mã thẻ Zing Xu |
8 | Mã thẻ game | Mã thẻ Gate |
9 | Mã thẻ game | Mã thẻ VCoin |
10 | Mã thẻ game | Mã thẻ Oncash |
11 | Mã thẻ game | Mã thẻ Sò |
12 | Mã thẻ game | Mã thẻ Steam Wallet |
13 | Mã thẻ game | Mã thẻ Bit |
14 | Mã thẻ game | Mã thẻ Appota |
15 | Nạp điện thoại | Nạp trả trước/sau Viettel |
16 | Nạp năng lượng điện thoại | Nạp trả trước/sau Vina |
17 | Nạp điện thoại | Nạp trả trước/sau Mobi |
18 | Nạp năng lượng điện thoại | Nạp trả trước VNM |
19 | Nạp năng lượng điện thoại | Nạp trả trước Gmobile |
20 | Nạp thông tin tài khoản game | Nạp VCoin |
21 | Nạp thông tin tài khoản game | Nạp Sohacoin |
22 | Nạp tài khoản game | Nạp VDC-Oncash |
23 | Nạp thông tin tài khoản game | Nạp GG |
24 | Nạp thông tin tài khoản game | Nạp Scoin VTCmobile |
25 | Nạp tài khoản game | Nạp Vega Vxu |
26 | Nạp thông tin tài khoản game | Nạp Zing Xu |
27 | Nạp Cash | Tam Quốc Chí |
28 | Phần mượt văn phòng | Key Bitdefender |
29 | Phần mềm văn phòng | MS Office 365 Personal |
STT | Ngành dịch vụ | Sản phẩm |
1 | Cước truyền hình | Truyền hình VTC |
2 | Cước truyền hình | Truyền hình MobiTV |
3 | Tiền điện | EVN Hà Nội |
4 | Tiền điện | Điện Hưng Yên |
5 | Tiền điện | Điện Kon Tum |
6 | Tiền điện | Điện Phú Yên |
7 | Tiền điện | Điện Đắk Lắk |
8 | Tiền điện | Điện HCM |
9 | Điện thoại rứa định | VNPT hồ nước Chí Minh |
10 | Điện thoại cầm định | VNPT Hải Phòng |
11 | Cước truyền hình | Truyền hình FPT |
12 | Cước truyền hình | Truyền hình VTV cab |
13 | Cước truyền hình | Truyền hình K+ |
14 | Cước Internet | SPT Internet |
15 | Cước Internet | VNPT HP internet |
16 | Cước Internet | FPT Internet |
17 | Cước Internet | VNPT tp hcm internet |
18 | Tiền nước | Nước Chợ Lớn |
19 | Tiền nước | Nước Bến Thành |
20 | Tiền nước | Cấp đất nước Bè |
21 | Tiền nước | Nước Tân Hòa |
22 | Tiền nước | Nước Trung An |
23 | Tiền nước | Nước nhà Bè |
3.1. Yêu ước về số lượng Đại lý cấp cho 2 / khách hàng cá nhân cần đạt được
Thời gian | Số lượng đại lý cấp 2 | Số lượng Ví năng lượng điện tử VTC Pay cá nhân |
Tháng đầu tiên | 30 |
STT | Đối tượng xét | Chính sách thưởng | Thời gian |
1 | Tài khoản Ví điện tử VTC Pay của doanh nghiệp do TĐL mở bắt đầu phát sinh chi tiêu và sử dụng tối thiểu 300.000đ/tháng | 10.000 VND/Ví | Trong 2 tháng |
2 | Tài khoản Ví năng lượng điện tử VTC Pay của bạn (TK cũ và new – vày TĐL mở) tạo nên tiêu dùng vào tháng thứ 2 | 10.000 VND/Ví | Thưởng 1 lần theo tháng |
3 | Tài khoản Ví năng lượng điện tử VTC Pay của công ty (TK cũ và new – vì TĐL mở) phát sinh giao dịch trong thời điểm tháng thứ 3 | 10.000 VND/Ví | Thưởng 1 lần theo tháng |
4 | KHCN (mới) cài và sử dụng ứng dụng Ví điện tử VTC PayHOẶC: KHCN (mới) tích hợp giao dịch hóa solo trích nợ trường đoản cú độngGhi chú: TĐL hưởng 1 trong 2 chế độ Tải app hoặc Trích nợ tự động, ghi nhận sau khi thanh toán bằng áp dụng hoặc giao dịch qua trích nợ thành công. | 10.000 VND/Ví | Thưởng 1 lần theo thời gian tải áp dụng / thời hạn tích hợp thanh toán hóa solo tự động |
Xem thêm: Nội Dung Văn Bản ' Thông Tư 10/2010 /Tt, Thông Tư 10/2010/Tt
5. Cơ chế rút tiền- tổn phí rút tiền 0,3%/giao dịch- Áp dụng so với Ví của TĐL và các Ví trực thuộc thông tin tài khoản do TĐL mở với quản lý.6. Cơ chế hỗ trợ khác- TĐL vẫn được cung ứng trang quản lý các thông tin tài khoản Đại lý trực thuộc, Doanh số bán hàng của những đại lý, và những tính năng hỗ trợ TĐL như hỗ trợ định danh nhanh, cơ chế bán hàng, Theo dõi những thông tin của Ví năng lượng điện tử TĐL.- test hình ảnh trang quản ngại lý:



